WWhatsApp 85 +8515577772739 WeChat : 18314980118
https://www.jonyautoparts.com/
Mudell NO.
BKR6EGP
Numru tal-Parti tal-Manifattur
7092 Bkr6egp
Pakkett tat-Trasport
Oriġini
Iċ-Ċina
Kodiċi HS
85111000
Deskrizzjoni tal-prodott
Plagg Spark Plugs 7092 BKR6EGP
Prestazzjoni affidabbli b'ħajja ta 'servizz ta' 30,000 sa 50,000 kms.
Elettrodi taċ-ċentru tal-wajer tal-platinu jtejbu l-bidu tal-magna f'kundizzjonijiet ħorox, u jipprovdu startjar aktar mgħaġġel u aċċellerazzjoni aktar malajr.
Spark plug ekonomiku bil-prestazzjoni tal-Platinum.
Kostruzzjoni ta 'elettrodi iwweldjati bil-lejżer bi preċiżjoni.
Kisi tal-Metall Trivalent jipprovdi proprjetajiet superjuri għall-korrużjoni u kontra l-ħtif.
OEM: 7092 BKR6EGP
karatteristiċi:
Durabilità għolja
Spark stabbli konsistentement
Punt ta 'tidwib għoli
Kwalitajiet superjuri kontra l-korrużjoni u kontra l-qbid
Aċċellerazzjoni pendenti, effiċjenza għolja u durabilità tal-fjuwil
Disinn, teknoloġija u prestazzjoni aħħarija
GĦANDHOM Jinsab FIT
| Agħmel | Mudell | Sena | Magna |
|---|---|---|---|
| LESSU | ES300 | 03-94 | V6-3.0L |
| LESSU | ES330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LESSU | GS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LESSU | GS300 | 1993 | L6-3.0L |
| LESSU | GS400 | 00-98 | V8-4.0L |
| LESSU | GS430 | 07-01 | V8-4.3L |
| LESSU | GX470 | 09-03 | V8-4.7L |
| LESSU | HS250H | 11-10 | L4-2.4L |
| LESSU | IS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LESSU | LS400 | 00-90 | V8-4.0L |
| LESSU | LS430 | 06-01 | V8-4.3L |
| LESSU | LX470 | 07-98 | V8-4.7L |
| LESSU | RX300 | 03-99 | V6-3.0L |
| LESSU | RX330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LESSU | RX400H | 08-06 | V6-3.3L |
| LESSU | SC300 | 1993 | L6-3.0L |
| LESSU | SC400 | 00-92 | V8-4.0L |
| LESSU | SC430 | 10-02 | V8-4.3L |
| LOTUS | ELAN | 92-90 | L4-1.6L |
| LOTUS | ELISE | 07-05 | L4-1.8L |
| LOTUS | ESPRIT | 03-97 | V8-3.5L |
| LOTUS | EJIGE | 2006 | L4-1.8L |
| TOYOTA | 4RUNNER | 09-03 | V8-4.7L |
| TOYOTA | AVALON | 04-95 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 01-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | CAMRY | 11-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-94 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | CELICA | 05-00 | L4-1.8L |
| TOYOTA | CELICA | 93-90 | L4-2.0L |
| TOYOTA | CELICA | 99-91 | L4-2.2L |
| TOYOTA | COROLLA | 1990 | L4-1.6L |
| TOYOTA | COROLLA | 06-05 | L4-1.8L |
| TOYOTA | COROLLA | 10-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 07-01 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 03-01 | V6-3.0L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 10-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | KRISJU TAL-ART | 07-98 | V8-4.7L |
| TOYOTA | MATRIX | 06-03 | L4-1.8L |
| TOYOTA | MATRIX | 11-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | MR2 | 95-91 | L4-2.0L |
| TOYOTA | MR2 | 95-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | PREVJA | 97-95 | L4-2.4L |
| TOYOTA | RAV4 | 03-96 | L4-2.0L |
| TOYOTA | RAV4 | 08-04 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SEKWJA | 09-01 | V8-4.7L |
| TOYOTA | SIENNA | 03-98 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SIENNA | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SOLARA | 01-99 | L4-2.2L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SOLARA | 03-99 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SUPRA | 98-93 | L6-3.0L |
| TOYOTA | TUNDRA | 09-00 | V8-4.7L |

